Säulentafel 2-Fach
Säulentafel mit zwei unabhängig voneinander laufenden SchreibflächeN für Boden-/Wandmontage
Die Höhenverstellung der Tafeln erfolgt geräuscharm und leicht laufend mit Hilfe von Gegengewichten in zwei Säulen aus natureloxierten Aluminiumprofilen. Die Standardsäulenhöhe von 290 cm kann auf Wunsch variiert werden. Die Schreibfläche hat eine Oberfläche aus magnethaftendem Stahlemail e3 und ist in verschiedenen Farben erhältlich. Die Tafelfläche wird von einem natureloxierten Aluminiumprofil eingefasst und hat allseitig abgerundete Sicherheitsecken aus Kunststoff. In die untere Rahmung ist eine Ablage für Boardmarker bzw. Kreide integriert.
Säulentafel 2-Fach, mit Kreide beschreibbar, magnethaftend – Modell 196
Die klassische Tafel wird auch heute noch mit Kreide beschrieben. Mehr und mehr werden neben dem traditionellen grün auch andere Farben eingesetzt (grau, schwarz, blau).
Breite mm | Höhe mm | Best.-Nr. |
2.000 | 1.000 | 196-2010- _ _ _ _ |
2.500 | 1.000 | 196-2510- _ _ _ _ |
3.000 | 1.000 | 196-3010- _ _ _ _ |
4.000 | 1.000 | 196-4010- _ _ _ _ |
2.000 | 1.200 | 196-2012- _ _ _ _ |
2.500 | 1.200 | 196-2512- _ _ _ _ |
3.000 | 1.200 | 196-3012- _ _ _ _ |
4.000 | 1.200 | 196-4012- _ _ _ _ |
2.000 | 1.500 | 196-2015- grün |
3.000 | 1.500 | 196-3015- grün |
Erhältliche Farben* | Best.-Nr. |
Stahlemail grau | grau |
Stahlemail schwarz | sz |
Stahlemail blau | bl |
Stahlemail grün | grün |
* Farben sind ähnlich dargestellt
Säulentafel 2-Fach weiß, mit Boardmarker beschreibbar, magnethaftend – Modell 197
Insbesondere in Räumen mit elektronischen Geräten sind diese Tafeln die „saubere“ Alternative zur Kreidetafel. Die Variante mit matt weißer Oberfläche kann auch zum Projizieren verwendet werden.
Breite mm | Höhe mm | Best.-Nr. |
2.000 | 1.000 | 197-2010- _ _ _ _ |
2.500 | 1.000 | 197-2510- _ _ _ _ |
3.000 | 1.000 | 197-3010- _ _ _ _ |
4.000 | 1.000 | 197-4010- _ _ _ _ |
2.000 | 1.200 | 197-2012- _ _ _ _ |
2.500 | 1.200 | 197-2512- _ _ _ _ |
3.000 | 1.200 | 197-3012- _ _ _ _ |
4.000 | 1.200 | 197-4012- _ _ _ _ |
2.000 | 1.500 | 197-2015- _ _ _ _ |
3.000 | 1.500 | 197-3015- _ _ _ _ |
Erhältliche Farben* | Best.-Nr. |
Stahlemail weiß (UG) | weiß |
Stahlemail weiß matt (LG) | matt |
* Farben sind ähnlich dargestellt
Ergänzungen und Sonderausstattungen (geltend für alle Modelle):
Lastverteilungsrahmen zur Montage an Leichtbauwand
Best.-Nr.: 281-9000
Bilderklemmleiste 4 Klemmen/lfd. M.
Best.-Nr.: 950-1010